Conforme a la Disposición adicional tercera de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, incluimos la información relativa al período medio de pago a proveedores.
| 2026 | 2025 | |
| Días | ||
| Periodo medio de pago a proveedores | 14 | 29 |
| Ratio de operaciones pagadas | 13 | 30 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 22 | -3 |
| Importe | ||
| Total pagos | 27.696.860 | 30.168.756 |
| Total pagos pendientes | 3.827.946 | 1.016.426 |
| Facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa | ||
| Volumen monetario | 26.226.501 | 28.275.694 |
| % sobre total | 95% | 94% |
| Nº facturas | 4.393 | 4.069 |
| % sobre total | 88% | 89% |
