Conforme a la Disposición adicional tercera de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, incluimos la información relativa al período medio de pago a proveedores.
| 2025 | 2024 | |
| Días | ||
| Periodo medio de pago a proveedores | 29 | 34 |
| Ratio de operaciones pagadas | 30 | 34 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | -3 | 17 |
| Importe | ||
| Total pagos | 30.168.756 | 29.463.345 |
| Total pagos pendientes | 1.016.426 | 748.017 |
| Facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa | ||
| Volumen monetario | 28.275.694 | 26.374.223 |
| % sobre total | 94% | 90% |
| Nº facturas | 4.069 | 4.070 |
| % sobre total | 89% | 86% |
